Начисленные и выплаченные дивиденды АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2018 год
| По итогу года | Протокол общего собрания акционеров | Чистая прибыль (тыс.сум) | Количество акций в обращении (шт.) | Номинальная стоимость акций (тыс.сум) | Начисленные дивиденты (минг сумда) | Относительно номиналу % да | Дата выплат дивидендов |
| 2018 | 18.06.2019 | 704 073 | 550 773 | 1 661 | 352 036 | 38,48 | 30.07 дан 02.08/2019й.гача |
| Начисленные и выплаченные дивиденды АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2007-2017 гг. | |||||||||||
| По итогам года | Протокол годового ОСА |
Чистая прибыль (тыс.сум) |
Количество акций (штук) |
Номинальная стоимость акций (тыс.сум) |
Начисленные дивиденды (тыс.сум) |
В % к номиналу | Дата выплаты дивидендов | ||||
| 2007 | 26/04/2008 | 53 314 | 384 511 | 1.000 | 45 850 | 11.92 | С 28.04 по 24.06 / 2008 | ||||
| 2008 | 30/06/2009 | 66 179 | 384 511 | 1.365 | 33 090 | 6.30 | С 30.06 по 25.08 / 2009 | ||||
| 2009 | 29/06/2010 | 128 387 | 438 217 | 1.365 | 64 194 | 10.73 | С 29.06 по 26.08 / 2010 | ||||
| 2010 | 30/06/2011 | 14 348 | 503 859 | 1.365 | 7 174 | 1.04 | С 30.06 по 25.08 / 2011 | ||||
| 2011 | 29/06/2012 | 200 501 | 550 773 | 1.479 | 100 251 | 12.31 | С 29.06 по 26.08 / 2012 | ||||
| 2012 | 25/06/2013 | 269 069 | 550 773 | 1.479 | 142 606 | 17.51 | С 25.06 по 23.08 / 2013 | ||||
| 2013 | 23/06/2014 | 291 003 | 550 773 | 1.661 | 145 501 | 15.90 | С 01.07 по 21.08 / 2014 | ||||
| 2014 | 18/06/2015 | 318 130 | 550 773 | 1.661 | 159 065 | 17.39 | С 25.06 по 16.08 / 2015 | ||||
| 2015 | 21/06/2016 | 381 701 | 550 773 | 1.661 | 190 851 | 20.86 | С 28.06 по 19.08 / 2016 | ||||
| 2016 | 20/07/2017 | 407150 | 550 773 | 1.661 | 203 575 | 22.25 | С 27.07 по 31.07 / 2017 | ||||
| 2017 | 30/06/2018 | 523 571 | 550 773 | 1.661 | 261 785 | 28.62 | 10.07 дан 23.07 / 2018 й.гача | ||||
| Уставной фонд - | 914 833,9 | |||||
| Задолженности по выплате дивидендов не имеется. | ||||||
| Для дополнительной информации обратиться к Турсуновой М.Д. | ||||||
| Контактные телефоны: | (+99890) 372-26-42 | |||||
| (+99871) 241-40-17 | ||||||
| (+99871) 241-15-04 | ||||||
|
По итогу года |
Протокол общего собрания акционеров |
Чистый прибыль (тыс.сум) |
Количество акций в обращении (шт.) |
Номинальная стоимость акций (тыс.сум) |
Начисленные дивиденты (минг сумда) |
Относительно номиналу % да |
Дата выплат дивидендов |
|
2018 |
18.06.2019 |
704 073 |
550 773 |
1 661 |
352 036 |
38,48 |
30.07 дан 02.08/2019й.гача |
Начисленные и выплаченные дивиденды АО «O'ZSUVLOYIHA» за 2018-2020 гг.
| По итогам года | Протокол годового ОСА | Чистая прибыль (тыс.сум) |
Количество акций (штук) |
Номинальная стоимость акций (тыс.сум) | Начисленные дивиденды (тыс.сум) | В % к номиналу | Дата выплаты дивидендов |
| 2018 | 18.06.2019 | 704 073 | 550 773 | 1 661 | 352 036 | 38,48 | С 28.06.2019 по 16.08.2019 |
| 2019 | 23.06.2020 | 6 117 524 | 550 773 | 1 661 | 5 199 896 | 568,39 | С 02.07.2020 по 21.08.2020 |
| 2020 | 25.06.2021 | 2 361 385 | 1 101 546 | 1 661 | 1 771 039 | 96,80 | С 28.06.2021 по 20.08.2021 |
Уставной фонд - 1 829 667,9
| Задолженности по выплате дивидендов не имеется. |
Факс +99871 241-48-30
Тел +99871 241-48-30






